
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GEO - 782 | 9162 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | GEO - 781 | 4875 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | GEO - 780 | 5390 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | GEO - 779 | 1842 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | GEO - 778 | 6457 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | GEO - 777 | 8639 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | GEO - 776 | 6915 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GEO - 775 | 8430 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | GEO - 774 | 0561 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | GEO - 773 | 7314 |
