
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BEL - 782 | 7924 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | BEL - 781 | 8560 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | BEL - 780 | 9573 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | BEL - 779 | 1842 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | BEL - 778 | 0135 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | BEL - 777 | 5928 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | BEL - 776 | 7164 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BEL - 775 | 4039 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | BEL - 774 | 0285 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | BEL - 773 | 7463 |
