
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | CPG - 782 | 7491 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CPG - 781 | 8025 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | CPG - 780 | 1630 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | CPG - 779 | 0847 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | CPG - 778 | 7055 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | CPG - 777 | 6493 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | CPG - 776 | 8481 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | CPG - 775 | 9227 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CPG - 774 | 3295 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | CPG - 773 | 5171 |
